“Conocimiento Hardware>Estaciones de Trabajo

¿Coincidir el tipo de mapa en la columna 1 con la tarea 2?

2012/12/4
| Columna 1 (Tipo de mapa) | Columna 2 (Tarea) |

|---|---|

| Mapa físico | Ubique las principales cadenas montañosas, ríos y desiertos en una región específica. |

| Mapa Político | Identificar los países y sus capitales en un continente. |

| Mapa topográfico | Determine las características de elevación y relieve de un área en particular para fines de caminata o trekking. |

| Hoja de ruta | Planifique un viaje por carretera identificando las principales autopistas, ciudades y pueblos a lo largo de la ruta. |

| Mapa del tiempo | Pronostique las condiciones climáticas y realice un seguimiento de los frentes climáticos en una determinada región. |

| Mapa geológico | Estudiar las formaciones rocosas y las características geológicas de un área específica para la investigación científica. |

| Mapa climático | Analizar los patrones climáticos, como la temperatura y la precipitación, de una región en particular. |

| Mapa temático | Visualice datos o temas específicos, como la densidad de población o la actividad económica, en una región geográfica. |

Estaciones de Trabajo
¿Constituye trabajo el tiempo dedicado a estudiar, leer o utilizar una computadora?
¿Qué tiene de lo mismo de una estación de trabajo y un cliente?
¿Puede el sistema operativo Macintosh ejecutarse en una estación de trabajo de PC?
¿Por qué deberíamos identificar los cambios en las formas de trabajar necesarios para mejorar el desempeño laboral?
¿Cómo mantener organizada la estación de trabajo de su computadora?
¿Qué están diseñando objetos usando computadoras conocidas?
¿Cuáles son los ejemplos de herramientas?
¿Cuál de los siguientes protocolos permite que una estación de trabajo conecte otra computadora mediante una conexión en serie?
Conocimiento de la computadora © http://www.ordenador.online