A continuación se muestra una tabla que compara las especificaciones clave de Dell Optiplex 745 y 755:
| Característica | Dell OptiPlex 745 | Dell OptiPlex 755 |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core 2 Duo E6600 a 2,40 GHz | Intel Core 2 Duo E8400 a 3,00 GHz |
| RAM | 2GB DDR2 | 4GB DDR2 |
| Disco duro | SATA de 250 GB | SATA de 320 GB |
| Unidad óptica | DVD-ROM | DVD-RW |
| Gráficos | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500 |
| Red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ranuras de expansión | 4x PCI, 1x PCI-Express x16 | 4x PCI, 2x PCI-Express x16 |
| Puertos | 10x USB 2.0, 1x teclado PS/2, 1x ratón PS/2, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45 | 10x USB 2.0, 1x teclado PS/2, 1x ratón PS/2, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x serie, 1x paralelo |
| Dimensiones | 17,5 x 4,1 x 16,5 pulgadas | 17,5 x 4,1 x 16,5 pulgadas |
| Peso | 19,8 libras | 21,6 libras |
En general, Dell Optiplex 755 es una mejor opción para los usuarios que necesitan una computadora de escritorio potente y con muchas funciones.