* portátil: Ambos dispositivos son pequeños y portátiles, lo que permite a los usuarios transportar fácilmente datos.
* extraíble: Ambos se pueden quitar de la computadora sin apagar el sistema.
* no volátil: Ambos retienen datos incluso cuando no están alimentados. Esto significa que los datos almacenados en ellos no se pierden cuando el dispositivo está desconectado.
Aquí hay una tabla que resume las diferencias clave:
| Característica | Unidad flash USB | Disco disco |
| --- | --- | --- |
| Capacidad | Significativamente más grande (GBS) | Mucho más pequeño (típicamente 1.44 MB) |
| velocidad | Velocidades de lectura/escritura mucho más rápidas | Significativamente más lento |
| durabilidad | Más resistente al daño | Propenso al daño de la flexión o los campos magnéticos |
| Longevidad de datos | Típicamente más largo, dependiendo de la calidad | Los datos se degradan con el tiempo |
| formato | Típicamente formateado con fat32 o exfat | Típicamente formateado con FAT12 o FAT16 |
| Apariencia física | Pequeño, rectangular con un conector USB | Más grande, cuadrado con una ranura de metal |
| Uso actual | Ampliamente utilizado para almacenamiento de datos, transferencia y copia de seguridad | En gran medida obsoleto |
Es importante recordar que los discos disquetes son esencialmente reliquias del pasado y ya no se usan ampliamente. Las unidades flash USB los han reemplazado debido a su capacidad superior, velocidad y durabilidad.