| Característica | RAM | CD |
| ----------------- | --------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| escriba | Memoria volátil | Memoria no volátil |
| velocidad | Muy rápido (tiempo de acceso de nanosegundos) | Relativamente lento (tiempo de acceso de milisegundos) |
| Retención de datos | Datos perdidos cuando la potencia está apagada | Los datos persisten incluso cuando el poder está apagado |
| Acceso a datos | Acceso aleatorio (cualquier ubicación accedida igualmente rápidamente) | Acceso secuencial (datos accedidos en orden) |
| use | Tiendas que actualmente ejecutan programas y datos | Almacena datos para almacenamiento a largo plazo |
| Escritabilidad | Leer y escribir | Principalmente de solo lectura (CD-R), algunos Write-Once (CD-RW) |
| durabilidad | Susceptible a daños por impactos, etc. | Más duradero, pero se puede rayar |
| Capacidad | Relativamente pequeño, aunque constantemente aumentando | Relativamente grande en comparación con el RAM más antiguo, pero más pequeño que los discos duros |
| portabilidad | Componente interno, no fácilmente portátil | Portátil, se puede transportar fácilmente |
| Costo por GB | Relativamente alto | Muy bajo |
En breve:
* ram es como la memoria a corto plazo de su computadora. Es rápido y contiene lo que su computadora está utilizando activamente. Cuando apagas tu computadora, todo en RAM se ha ido.
* un CD es como un archivo de almacenamiento a largo plazo. Mantiene los datos de manera persistente, incluso cuando no se alimenta, pero acceder a esos datos es mucho más lento que acceder a los datos en la RAM. Los CD también se usan generalmente para almacenar y transferir grandes cantidades de datos.